Чемпіонат світу з фігурного катання 2025
| Чемпіонат світу з фігурного катання 2025 | ||
|---|---|---|
Спортивний комплекс «TD Garden», у якому проходив Чемпіонат світу з фігурного катання 2025 року | ||
| Дати: | 25 березня — 30 березня | |
| Сезон: | 2024—2025 | |
| Місце проведення: | ||
| Переможці | ||
| Чоловіче одиночне катання | ||
| Жіноче одиночне катання | ||
| Парне катання | ||
| Танці на льоду | ||
| Змагання | ||
| Попередні: | 2024 | |
| Наступні: | 2026 | |
Чемпіонат світу з фігурного катання 2025 — змагання з фігурного катання, яке відбулося з 25 по 30 березня 2025 року в Бостоні, США. Медалі розігрувалися в чоловічому одиночному катанні, жіночому одиночному катанні, парному катанні та танцях на льоду. Змагання визначатимуть квоти для кожної федерації ковзанярського спорту на Чемпіонат світу 2026 року та Зимові Олімпійські ігри 2026 року.
Фігуристи мають право брати участь у Чемпіонаті світу 2025 року, якщо їм виповнилося 17 років до 1 липня 2024 року та вони виконали мінімальні вимоги щодо набору технічних елементів. Міжнародний союз ковзанярів приймає мінімальні технічні бали, якщо вони були отримані на визнаних ним міжнародних змаганнях старшого рівня протягом поточного сезону принаймні за 21 день до першого офіційного тренувального дня чемпіонату або протягом попереднього сезону[1].
| Дисципліна | Бали |
|---|---|
| Чоловіки | 104 |
| Жінки | 90 |
| Пари | 88 |
| Танці на льоду | 94 |
За результатами Чемпіонату світу 2024 року кожна країна-членкиня ISU могла подавати від однієї до трьох заявок на дисципліну[2]. Росії та Білорусі було заборонено брати участь через вторгнення Росії в Україну.
| Квоти | Чоловіки | Жінки | Пари | Танці на льоду |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ||||
| 2 |
Розклад вказано за часом UTC–4[1].
| Дата | Дисципліна | Час | Сегмент |
|---|---|---|---|
| Середа, 26 березня | Жінки | 11:05 | Коротка програма |
| Пари | 18:45 | ||
| Четвер, 27 березня | Чоловіки | 11:10 | |
| Пари | 18:15 | Довільна програма | |
| П'ятниця, 28 березня | Танці на льоду | 11:20 | Ритм-танець |
| Жінки | 18:00 | Довільна програма | |
| Субота, 29 березня | Танці на льоду | 13:30 | Довільний танець |
| Чоловіки | 18:00 | Довільна програма | |
| Неділя, 30 березня | — | 14:00 | Гала-шоу |

| Місце | Фігурист | Країна | Бали | Коротка програма | Довільна програма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ілля Малінін | 318.56 | 1 | 110.41 | 1 | 208.15 | ||
| Михайло Шайдоров | 287.47 | 3 | 94.77 | 2 | 192.70 | ||
| Юма Кагіяма | 278.19 | 2 | 107.09 | 10 | 171.10 | ||
| 4 | Адам Сяо Гім Фа | 275.48 | 9 | 87.22 | 3 | 188.26 | |
| 5 | Кевін Аймо | 272.52 | 4 | 93.63 | 7 | 178.89 | |
| 6 | Сун Сато | 270.56 | 5 | 91.26 | 6 | 179.30 | |
| 7 | Джун Хван Чха | 265.74 | 10 | 86.41 | 5 | 179.33 | |
| 8 | Джейсон Браун | 265.40 | 12 | 84.72 | 4 | 180.68 | |
| 9 | Ніка Еґадзе | 263.03 | 6 | 90.39 | 8 | 172.64 | |
| 10 | Микола Мемола | 255.13 | 7 | 87.89 | 11 | 167.24 | |
| 11 | Денис Васильєв | 252.26 | 16 | 79.99 | 9 | 172.27 | |
| 12 | Лукас Брічгі | 244.19 | 11 | 85.83 | 14 | 158.36 | |
| 13 | Даніель Грассль | 242.31 | 14 | 80.47 | 12 | 161.84 | |
| 14 | Роман Садовський | 240.38 | 15 | 80.25 | 13 | 160.13 | |
| 15 | Володимир Літвінцев | 233.31 | 13 | 83.10 | 17 | 150.21 | |
| 16 | Адам Хаґара | 232.62 | 18 | 78.33 | 15 | 154.29 | |
| 17 | Андреас Нордебак | 229.85 | 17 | 79.03 | 16 | 150.82 | |
| 18 | Дай Дайвей | 221.20 | 21 | 75.02 | 18 | 146.18 | |
| 19 | Михайло Селевко | 218.02 | 19 | 77.50 | 21 | 140.52 | |
| 20 | Томас-Ловренс Гуаріно Сабате | 217.48 | 22 | 74.89 | 20 | 142.59 | |
| 21 | Тацуя Цубой | 216.26 | 24 | 73.00 | 19 | 143.26 | |
| 22 | Андрій Торгашев | 212.79 | 8 | 87.27 | 23 | 125.52 | |
| 23 | Володимир Самойлов | 211.68 | 20 | 75.73 | 22 | 135.95 | |
| 24 | Федір Куліш | 198.33 | 23 | 73.25 | 24 | 125.08 | |
| 25 | Лев Вінокур | 72.84 | 25 | 72.84 | Не пройшли до довільної програми | ||
| 26 | Хьон Гьом Кім | 72.82 | 26 | 72.82 | |||
| 27 | Донован Каррільо | 71.55 | 27 | 71.55 | |||
| 28 | Микита Старостін | 70.72 | 28 | 70.72 | |||
| 29 | Олександр Власенко | 70.25 | 29 | 70.25 | |||
| 30 | Ю Хсян Лі | 69.63 | 30 | 69.63 | |||
| 31 | Георгій Рештенко | 68.61 | 31 | 68.61 | |||
| 32 | Едвард Епплебі | 66.70 | 32 | 66.70 | |||
| 33 | Кирило Марсак | 64.37 | 33 | 64.37 | |||
| 34 | Ярі Кесслер | 61.44 | 34 | 61.44 | |||
| 35 | Мауріціо Зандрон | 60.87 | 35 | 60.87 | |||
| 36 | Олександр Златков | 55.28 | 36 | 55.28 | |||
| 37 | Семен Данілянц | 50.58 | 37 | 50.58 | |||
| 38 | Бурак Демірбоґа | 48.45 | 38 | 48.45 | |||
| 39 | Девід Левтон Брейн | 47.90 | 39 | 47.90 | |||

| Місце | Фігуристка | Країна | Бали | Коротка програма | Довільна програма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аліса Лю | 222.97 | 1 | 74.58 | 1 | 148.39 | ||
| Каорі Сакамото | 217.98 | 5 | 71.03 | 2 | 146.95 | ||
| Моне Тіба | 215.24 | 2 | 73.44 | 3 | 141.80 | ||
| 4 | Ізабо Левіто | 209.84 | 3 | 73.33 | 5 | 136.51 | |
| 5 | Ембер Гленн | 205.65 | 9 | 67.65 | 4 | 138.00 | |
| 6 | Вакаба Хігуті | 204.58 | 4 | 72.10 | 6 | 132.48 | |
| 7 | Ніна Пінзарроне | 199.43 | 8 | 67.74 | 7 | 131.69 | |
| 8 | Ніна Петрикіна | 196.67 | 12 | 65.58 | 8 | 131.09 | |
| 9 | Хе Ін Лі | 194.36 | 7 | 67.79 | 10 | 126.57 | |
| 10 | Чхе Йон Кім | 194.16 | 11 | 65.67 | 9 | 128.49 | |
| 11 | Маделін Скізас | 190.79 | 6 | 69.18 | 11 | 121.61 | |
| 12 | Кіммі Репонд | 183.33 | 10 | 67.42 | 15 | 115.91 | |
| 13 | Лара Накі Гутманн | 181.97 | 14 | 61.72 | 12 | 120.25 | |
| 14 | Софія Самодєлкіна | 181.36 | 13 | 63.58 | 13 | 117.78 | |
| 15 | Лорін Шильд | 177.09 | 15 | 60.59 | 14 | 117.31 | |
| 16 | Марія Сенюк | 167.01 | 19 | 56.96 | 16 | 110.14 | |
| 17 | Ольга Мікутіна | 165.82 | 17 | 59.63 | 19 | 106.19 | |
| 18 | Ліннеа Цедер | 165.05 | 20 | 56.79 | 17 | 108.71 | |
| 19 | Джулія Савтер | 162.61 | 16 | 59.88 | 20 | 102.73 | |
| 20 | Катерина Куракова | 162.49 | 21 | 55.52 | 18 | 106.97 | |
| 21 | Александра Фейгін | 158.55 | 18 | 57.22 | 21 | 101.33 | |
| 22 | Крістен Спурс | 153.75 | 22 | 55.10 | 22 | 98.65 | |
| 23 | Лівія Кайзер | 146.90 | 23 | 53.68 | 23 | 93.22 | |
| 24 | Меда Варякойте | 139.81 | 24 | 50.98 | 24 | 88.83 | |
| 25 | Наргіз Сулейманова | 50.97 | 25 | 50.97 | Не пройшли до довільної програми | ||
| 26 | Ванеса Селмекова | 49.55 | 26 | 49.55 | |||
| 27 | Ан Сян'ї | 47.52 | 27 | 47.52 | |||
| 28 | Анастасія Губанова | 47.31 | 28 | 47.31 | |||
| 29 | Міа Ріса Гомес | 46.43 | 29 | 46.43 | |||
| 30 | Софія Степченко | 45.93 | 30 | 45.93 | |||
| 31 | Сун А Юн | 41.08 | 31 | 41.08 | |||
| 32 | Джулія Ловренчич | 40.95 | 32 | 40.95 | |||
| 33 | Анастасія Гожва | 37.54 | 33 | 37.54 | |||

| Місце | Пара | Країна | Бали | Коротка програма | Довільна програма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ріку Міура / Рюїті Кіхара | 219.79 | 1 | 76.57 | 2 | 143.22 | ||
| Мінерва Фабінне Ґасе / Микита Володін | 219.08 | 3 | 73.59 | 1 | 145.49 | ||
| Сара Конті / Нікколо Мачії | 210.47 | 2 | 74.61 | 3 | 135.86 | ||
| 4 | Анастасія Метьолкіна / Лука Берулава | 202.21 | 4 | 71.68 | 6 | 130.53 | |
| 5 | Діанна Стеллато-Дудек / Максим Дешам | 199.76 | 7 | 67.32 | 5 | 132.44 | |
| 6 | Аліса Єфімова / Міша Митрофанов | 199.29 | 9 | 63.70 | 4 | 135.59 | |
| 7 | Еллі Кам / Денні О'Ши | 195.38 | 5 | 68.61 | 7 | 126.77 | |
| 8 | Марія Павлова / Олексій Святченко | 193.29 | 6 | 67.45 | 8 | 125.84 | |
| 9 | Анастасія Голубева / Гектор Джотопулос Мур | 188.24 | 8 | 65.73 | 9 | 122.51 | |
| 10 | Катерина Гейніш / Дмитро Чигирьов | 183.01 | 11 | 62.33 | 10 | 120.68 | |
| 11 | Лія Перейра / Треннт Мішо | 179.50 | 10 | 63.28 | 13 | 116.22 | |
| 12 | Анастасія Вайпан-Лоу / Лук Діґбі | 178.62 | 13 | 61.01 | 11 | 117.61 | |
| 13 | Ребекка Ґіларді / Філіппо Амброзіні | 174.08 | 14 | 60.10 | 14 | 113.98 | |
| 14 | Юлія Щетиніна / Мішель Возняк | 173.18 | 19 | 56.37 | 12 | 116.81 | |
| 15 | Дарія Данилова / Мішель Циба | 170.81 | 15 | 58.77 | 16 | 112.04 | |
| 16 | Келлі Анн Лорен / Лукас Етьє | 169.55 | 12 | 62.30 | 18 | 107.25 | |
| 17 | Софія Голіченко / Артем Даренський | 168.55 | 17 | 57.20 | 17 | 111.35 | |
| 18 | Анніка Гокке / Роберт Кункел | 167.72 | 20 | 55.16 | 15 | 112.56 | |
| 19 | Міланія Вяянянен / Філіппо Клерічі | 155.81 | 16 | 57.82 | 20 | 97.99 | |
| 20 | Оксана Вуйямоз / Том Бувар | 155.74 | 18 | 56.57 | 19 | 99.17 | |
| 21 | Каміль Ковалев / Павло Ковалев | 54.07 | 21 | 54.07 | Не пройшли до довільної програми | ||
| 22 | Юна Наґаока / Сумітада Моріґучі | 51.10 | 22 | 51.10 | |||
| 23 | Габріелла Іццо / Люк Майєрґофер | 48.20 | 23 | 48.20 | |||

- ↑ а б 2025 World Figure Skating Championships Announcements. International Skating Union (англ.). 2 вересня 2024. Архів оригіналу за 1 лютого 2025. Процитовано 16 лютого 2025.
- ↑ Communication No. 2657: Entries for ISU Figure Skating and Synchronized Skating Championships 2025. International Skating Union (англ.). 30 липня 2024.
- ↑ 2025 World Championships Men's Final Results. Skating Scores (англ.). Процитовано 29 березня 2025.
- ↑ 2025 World Championships Women's Final Results. Skating Scores (англ.). Процитовано 28 березня 2025.
- ↑ 2025 World Championships - Ice Dance Final Results. Skating Scores (англ.). Процитовано 29 березня 2025.