Фріулі-Венеція-Джулія
| Фріулі-Венеція-Джулія | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
італ. Friuli-Venezia Giulia | |||||
| |||||
| Регіон Італії | |||||
| Адм. центр | Трієст | ||||
| Найбільше місто | Трієст | ||||
| Країна | |||||
| Провінції | Гориція, Порденоне, Трієст, Удіне | ||||
| |||||
| Комуни | 218 | ||||
| Офіційна мова | італійська, фріульська, словенська, німецька | ||||
| Населення | |||||
| - повне | 1 222 438 (15) | ||||
| - густота | 155 осіб/км² (12) | ||||
| Етнікон | італ. friulano, італ. friulana, італ. friulani, італ. friulane, англ. Friuli Venezia Giulian, англ. Friuli Venezia Giulians, італ. friulani e giuliani, словен. Furlani in Julijci і словен. Furlanke in Julijke | ||||
| Площа | |||||
| - повна | 7 862 км² (17) | ||||
| - ширина | 100 км | ||||
| - довжина | 110 км | ||||
| Висота | |||||
| - максимальна | 2706 м (гора Чіма-деі-Преті) | ||||
| - мінімальна | 206 м | ||||
| Часовий пояс | UTC+1 (взимку), UTC+2 (влітку) | ||||
| ВВП | 27.4 млрд. євро (14) | ||||
| - на душу населення | 29 292 євро | ||||
| Дата заснування | 21 січня 1963 (Повернення Трієсту до Італії) | ||||
| Президент | Дебора Серачіані (демократи) з 22.04.2013 | ||||
| Вебсайт | www.regione.fvg.it | ||||
| - ISO 3166-2 | IT-36 | ||||
| - NUTS | ITD4 | ||||
| - ISTAT | 06 | ||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
Фріулі-Венеція-Джулія (Friuli-Venezia Giulia) — гірсько-рівнинна область з особливим статусом в північній Італії на узбережжі Адріатичного моря, розподілена на провінції Трієст (TS), Гориція (GO), Порденоне (PN) й Удіне (UD), площа 7884 км², населення 1 236 559[1] осіб (2012).
Столиця - Трієст.
Найбільші річки: Тальяменто (172 км), Ізонцо (136 км), Лівенца (115 км).
Найвищі гори: Кольянс (2780 м), Чіма дей Преті (2703 м), Канін (2587 м).
Регіональні природні парки: Фріуланські Доломіти, Джулійські Преальпи.
Пам'ятки історії й культури: базиліка ді Аквілея й п’яцца делла Ліберта (Удіне), замок і церква Сан Джусто (Трієст).
Типова страва - фрітоле (солодкі обсмажені кульки із тіста з родзинками й горішками).
Типові вина - Мерло, Піколі, Піно б’янко й ґріджо, Рефоско, Токай, Вердуццо.
| Адріатичне море | Трієстська затока |
| Зміни населення | ||
|---|---|---|
| Рік | Населення | Зміна |
| 1871 | 509 142 | — |
| 1881 | 530 965 | +4.3% |
| 1901 | 616 758 | +16.2% |
| 1911 | 729 066 | +18.2% |
| 1921 | 1 179 834 | +61.8% |
| 1931 | 1 176 928 | −0.2% |
| 1936 | 1 109 613 | −5.7% |
| 1951 | 1 227 674 | +10.6% |
| 1961 | 1 205 821 | −1.8% |
| 1971 | 1 214 946 | +0.8% |
| 1981 | 1 235 363 | +1.7% |
| 1991 | 1 199 039 | −2.9% |
| 2001 | 1 185 123 | −1.2% |
| 2011 | 1 220 291 | +3.0% |
| 2021 | 1 194 647 | −2.1% |
| Джерело: ISTAT[2][3] | ||
- ↑ Демографічний баланс, червень 2012. ISTAT. Архів оригіналу за 23 червня 2013. Процитовано 26 лютого 2013.(італ.)
- ↑ Popolazione residente e presente dei comuni. Censimenti dal 1861 al 1971 [Resident and present population of the municipalities. Censuses from 1861 to 1971] (PDF) (італ.). ISTAT. 24 жовтня 1971.
- ↑ Dashboard Permanent census of population and housing. ISTAT.
- Фріулі-Венеція Джулія // Універсальний словник-енциклопедія. — 4-те вид. — К. : Теза, 2006.




