Список Вікіпедій
- አማርኛ
- Aragonés
- العربية
- مصرى
- অসমীয়া
- Asturianu
- अवधी
- تۆرکجه
- Basa Bali
- भोजपुरी
- ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ
- বাংলা
- Català
- کوردی
- Чӑвашла
- Deutsch
- Ελληνικά
- English
- Esperanto
- Español
- Eesti
- فارسی
- Français
- Galego
- Bahasa Hulontalo
- 客家語 / Hak-kâ-ngî
- हिन्दी
- Kreyòl ayisyen
- Bahasa Indonesia
- Italiano
- 日本語
- 한국어
- کٲشُر
- Kurdî
- Limburgs
- मैथिली
- ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ
- Bahasa Melayu
- Nederlands
- Norsk bokmål
- ଓଡ଼ିଆ
- پنجابی
- پښتو
- Português
- Română
- Русский
- Саха тыла
- ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ
- Sicilianu
- Simple English
- ChiShona
- Српски / srpski
- தமிழ்
- Tayal
- Тоҷикӣ
- Toki pona
- Татарча / tatarça
- اردو
- Tiếng Việt
- 吴语
- 粵語
- 中文
Інструменти
Загальний
Друк/експорт
В інших проєктах
Зовнішній вигляд
Очікує на перевірку
Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Статус версії сторінки
На цій сторінці показано неперевірені зміни

Розподіл 66 657 037 статей різними мовами (станом на 27 лютого 2026)[2]
Англійська (10.7%)
Себуанська (9.2%)
Німецька (4.7%)
Французька (4.1%)
Шведська (3.9%)
Нідерландська (3.3%)
Іспанська (3.1%)
Російська (3.1%)
Італійська (2.9%)
Польська (2.5%)
Egyptian Arabic (2.4%)
Китайська (2.3%)
Японська (2.2%)
Українська (2.1%)
Арабська (2%)
Вʼєтнамська (1.9%)
Варай (1.9%)
Інше (Помилка виразу: незрозумілий розділовий знак «%»
Це повний список Вікіпедій різними мовами, загальна кількість яких станом на січень 2023 року — 329, з них активних Вікіпедій — 318, закритих Вікіпедій — 11.[3]
- Колонка «№» показує місце Вікіпедії серед інших Вікіпедій за кількістю наявних статей.
- Колонка «Мова» показує мову, якою написані статті.
- Колонка «Самоназва» показує самоназву мови, якою написані статті.
- Колонка «Вікі» показує префікс сайту, який, зокрема, міститься і в субдомені. Майже завжди префікс збігається з кодом мови ISO (є винятки).
- Колонка «Статей» показує кількість наявних статей.
- Колонка «Загалом» показує кількість усіх сторінок, включаючи і статті, і не статті.
- Колонка «Редагувань» показує загальну кількість редагувань, які були здійснені від моменту установки CMS.
- Колонка «Адм» (адміністраторів) показує кількість користувачів, які мають права «sysop». Таких користувачів, зазвичай, називають «адміністраторами».
- Колонка «Кор» (користувачів) показує загальну кількість зареєстрованих користувачів.
- Колонка «Активних» (активних користувачів) показує кількість користувачів, які зробили хоча б одне редагування за останні 30 днів.
- Колонка «Файлів» показує загальну кількість завантажених файлів.
- Колонка «Глиб» (глибина) показує приблизний показник якості Вікіпедії (див. Вікіпедія:Глибина).
| № | Код | Мова | Статей | Сторінок | Редагув. | Глиб. | Користувачів | (акт.) | Адм. | Файлів |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | en | Англійська | 7 143 376 | 65 172 791 | 1 335 939 523 | 1352,73 | 51 705 457 | 293 122 | 822 | 961 934 |
| 2 | ceb | Себуанська | 6 115 662 | 11 232 880 | 36 986 945 | 2,3 | 138 290 | 187 | 7 | 3 |
| 3 | de | Німецька | 3 100 747 | 8 491 712 | 262 701 592 | 93,51 | 5 006 548 | 40 341 | 164 | 129 253 |
| 4 | fr | Французька | 2 741 490 | 13 870 200 | 233 187 590 | 277,03 | 5 660 677 | 41 540 | 143 | 78 171 |
| 5 | sv | Шведська | 2 621 680 | 6 358 511 | 58 969 984 | 18,84 | 1 012 737 | 4889 | 65 | 0 |
| 6 | nl | Нідерландська | 2 212 968 | 4 763 369 | 70 601 435 | 19,68 | 1 522 695 | 9200 | 33 | 20 |
| 7 | es | Іспанська | 2 097 146 | 8 597 876 | 171 795 712 | 191,99 | 7 777 656 | 46 621 | 54 | 0 |
| 8 | ru | Російська | 2 088 277 | 8 512 684 | 151 647 903 | 168,6 | 3 878 058 | 7587 | 63 | 264 449 |
| 9 | it | Італійська | 1 958 363 | 8 632 610 | 149 292 539 | 200,87 | 2 897 237 | 31 083 | 107 | 123 012 |
| 10 | pl | Польська | 1 686 358 | 3 995 506 | 78 972 116 | 37,06 | 1 513 320 | 10 741 | 96 | 265 |
| 11 | arz | Єгипетська арабська | 1 630 784 | 2 230 512 | 12 952 287 | 0,78 | 280 591 | 328 | 7 | 1305 |
| 12 | zh | Китайська | 1 525 369 | 8 331 737 | 91 374 290 | 218,35 | 4 001 749 | 14 354 | 67 | 69 689 |
| 13 | ja | Японська | 1 491 737 | 4 385 920 | 108 346 004 | 92,98 | 2 565 641 | 25 508 | 39 | 6331 |
| 14 | uk | Українська | 1 410 023 | 5 280 629 | 47 476 933 | 67,74 | 879 315 | 5752 | 45 | 114 516 |
| 15 | ar | Арабська | 1 301 880 | 9 073 605 | 73 533 521 | 288,8 | 2 880 354 | 6576 | 24 | 56 007 |
| 16 | vi | В'єтнамська | 1 298 694 | 5 110 188 | 74 751 514 | 125,99 | 1 039 004 | 3760 | 17 | 27 537 |
| 17 | war | Варайська | 1 266 870 | 2 870 404 | 7 733 052 | 4,31 | 65 722 | 81 | 3 | 42 |
| 18 | pt | Португальська | 1 165 479 | 6 054 630 | 71 649 374 | 208,24 | 3 369 658 | 7696 | 51 | 67 226 |
| 19 | fa | Перська | 1 069 293 | 6 027 561 | 43 446 495 | 154,98 | 1 504 850 | 9858 | 38 | 98 009 |
| 20 | ce | Чеченська | 818 042 | 1 656 160 | 11 761 366 | 7,45 | 44 842 | 74 | 3 | 330 |
| 21 | ca | Каталонська | 789 480 | 1 986 369 | 36 848 180 | 42,63 | 553 108 | 2478 | 26 | 11 401 |
| 22 | id | Індонезійська | 764 851 | 4 216 506 | 28 966 052 | 139,9 | 1 646 851 | 4593 | 47 | 65 602 |
| 23 | ko | Корейська | 739 304 | 3 508 261 | 41 343 793 | 165,31 | 985 786 | 5355 | 23 | 15 162 |
| 24 | sr | Сербська | 716 764 | 4 228 751 | 30 762 820 | 174,65 | 537 158 | 1942 | 14 | 40 105 |
| 25 | no | Норвезька (букмол) | 678 388 | 1 898 858 | 25 613 748 | 43,65 | 698 126 | 2704 | 37 | 4 |
| 26 | tr | Турецька | 669 036 | 3 378 707 | 36 783 084 | 178,58 | 1 784 992 | 5233 | 22 | 44 242 |
| 27 | fi | Фінська | 614 003 | 1 573 257 | 23 811 677 | 36,94 | 644 209 | 3750 | 35 | 80 017 |
| 28 | tt | Татарська | 609 807 | 1 359 428 | 5 513 709 | 6,12 | 59 272 | 117 | 9 | 6945 |
| 29 | cs | Чеська | 587 196 | 1 635 845 | 25 666 533 | 50,04 | 766 683 | 5816 | 32 | 1 |
| 30 | hu | Угорська | 566 667 | 1 610 288 | 28 757 354 | 60,57 | 622 799 | 3394 | 23 | 9434 |
| 31 | ro | Румунська | 540 924 | 2 992 617 | 17 490 508 | 120,06 | 736 982 | 2215 | 18 | 120 133 |
| 32 | eu | Баскська | 481 086 | 1 031 837 | 10 536 547 | 13,38 | 188 988 | 888 | 12 | 0 |
| 33 | sh | Сербохорватська | 461 430 | 4 627 959 | 42 537 057 | 749,4 | 330 572 | 350 | 8 | 9989 |
| 34 | ms | Малайська | 436 835 | 1 177 373 | 6 776 199 | 16,53 | 385 052 | 2134 | 13 | 17 905 |
| 35 | zh-min-nan | Південноміньська | 433 945 | 1 076 722 | 3 264 869 | 6,65 | 72 069 | 106 | 3 | 292 |
| 36 | he | Іврит | 391 311 | 1 643 833 | 42 733 975 | 266,34 | 1 288 587 | 7895 | 27 | 87 188 |
| 37 | eo | Есперанто | 382 288 | 858 088 | 9 297 619 | 16,78 | 250 153 | 396 | 13 | 19 728 |
| 38 | uz | Узбецька | 332 672 | 1 202 630 | 5 911 560 | 33,61 | 245 064 | 826 | 10 | 3861 |
| 39 | hy | Вірменська | 324 580 | 1 192 469 | 10 684 006 | 64,05 | 165 429 | 916 | 10 | 12 408 |
| 40 | da | Данська | 313 074 | 981 726 | 12 202 901 | 56,69 | 552 822 | 1787 | 25 | 0 |
| 41 | bg | Болгарська | 308 071 | 697 997 | 12 809 449 | 29,39 | 383 920 | 2052 | 20 | 13 |
| 42 | cy | Валлійська | 284 001 | 541 210 | 14 610 746 | 22,14 | 105 212 | 142 | 11 | 12 166 |
| 43 | simple | Англійська (спрощена) | 279 529 | 929 718 | 10 740 439 | 62,5 | 1 731 688 | 3946 | 23 | 36 |
| 44 | el | Грецька | 265 922 | 745 192 | 11 493 522 | 50,09 | 491 020 | 2655 | 22 | 19 690 |
| 45 | be | Білоруська (академічна) | 261 711 | 727 451 | 5 095 770 | 22,18 | 162 843 | 425 | 9 | 3585 |
| 46 | sk | Словацька | 258 526 | 600 133 | 8 147 986 | 23,7 | 285 199 | 1465 | 11 | 0 |
| 47 | et | Естонська | 258 063 | 608 812 | 7 092 674 | 21,52 | 222 055 | 1165 | 36 | 669 |
| 48 | azb | Південноазербайджанська | 244 597 | 580 187 | 1 584 156 | 5,13 | 60 463 | 123 | 4 | 555 |
| 49 | kk | Казахська | 242 577 | 662 564 | 3 554 476 | 16,08 | 174 537 | 467 | 16 | 8676 |
| 50 | ur | Урду | 239 908 | 2 330 667 | 9 420 655 | 306,98 | 207 266 | 381 | 8 | 8643 |
| 51 | gl | Галісійська | 229 943 | 567 041 | 7 315 651 | 27,72 | 165 366 | 474 | 6 | 36 |
| 52 | hr | Хорватська | 229 499 | 497 282 | 7 380 377 | 20,2 | 350 310 | 1211 | 14 | 21 064 |
| 53 | min | Мінангкабау | 228 995 | 474 042 | 3 343 885 | 8,07 | 23 209 | 63 | 6 | 180 |
| 54 | lt | Литовська | 225 158 | 562 709 | 7 751 953 | 30,96 | 211 396 | 768 | 9 | 27 123 |
| 55 | az | Азербайджанська | 212 112 | 658 473 | 8 571 507 | 57,64 | 334 501 | 1033 | 13 | 14 559 |
| 56 | sl | Словенська | 196 711 | 503 278 | 6 624 273 | 31,96 | 254 175 | 844 | 22 | 8980 |
| 57 | ka | Грузинська | 191 489 | 786 345 | 5 315 796 | 65,23 | 178 044 | 478 | 6 | 15 989 |
| 58 | bn | Бенгальська | 183 434 | 1 392 924 | 8 809 420 | 274,95 | 530 332 | 2838 | 16 | 21 329 |
| 59 | ta | Тамільська | 181 195 | 616 222 | 4 464 984 | 41,76 | 255 378 | 592 | 32 | 9662 |
| 60 | lld | Ладинська | 180 844 | 188 233 | 245 912 | 0 | 12 601 | 41 | 3 | 4 |
| 61 | th | Тайська | 180 166 | 1 162 488 | 12 843 664 | 328,44 | 535 307 | 3166 | 20 | 7548 |
| 62 | nn | Норвезька (нюношк) | 177 346 | 399 526 | 3 636 205 | 14,28 | 151 070 | 222 | 14 | 10 |
| 63 | hi | Гінді | 167 953 | 1 385 680 | 6 512 600 | 247,06 | 893 300 | 1206 | 7 | 4660 |
| 64 | mk | Македонська | 159 329 | 595 785 | 5 506 381 | 69,35 | 130 040 | 434 | 12 | 8885 |
| 65 | zh-yue | Кантонська | 149 341 | 337 673 | 2 381 296 | 11,21 | 323 835 | 814 | 11 | 3043 |
| 66 | lv | Латиська | 141 224 | 564 791 | 4 413 504 | 70,29 | 141 058 | 758 | 14 | 28 381 |
| 67 | la | Латинська | 141 090 | 292 880 | 3 936 299 | 15,55 | 203 317 | 227 | 21 | 0 |
| 68 | ast | Астурійська | 138 869 | 248 578 | 4 466 675 | 11,21 | 143 827 | 140 | 7 | 0 |
| 69 | af | Африкаанс | 128 136 | 435 686 | 2 876 200 | 38,03 | 201 536 | 263 | 14 | 9937 |
| 70 | te | Телугу | 120 677 | 409 151 | 4 650 803 | 64,95 | 144 373 | 436 | 11 | 14 985 |
| 71 | tg | Таджицька | 116 752 | 284 601 | 1 454 948 | 10,56 | 113 772 | 173 | 7 | 537 |
| 72 | my | Бірманська | 110 201 | 264 848 | 1 017 227 | 7,56 | 137 322 | 315 | 4 | 2933 |
| 73 | sw | Суахілі | 107 615 | 213 789 | 1 490 761 | 6,78 | 86 563 | 312 | 14 | 1189 |
| 74 | sq | Албанська | 105 015 | 321 898 | 2 901 435 | 38,44 | 182 603 | 525 | 6 | 3434 |
| 75 | mg | Малагасійська | 102 210 | 259 839 | 1 130 323 | 10,34 | 38 554 | 85 | 2 | 3 |
| 76 | mr | Маратхі | 101 383 | 328 929 | 2 649 540 | 40,57 | 178 202 | 374 | 10 | 2432 |
| 77 | bs | Боснійська | 96 873 | 383 494 | 3 800 457 | 86,75 | 177 592 | 305 | 10 | 5254 |
| 78 | ku | Курдська | 91 053 | 291 486 | 1 983 336 | 32,97 | 139 096 | 153 | 3 | 555 |
| 79 | br | Бретонська | 90 677 | 160 357 | 2 177 532 | 8,01 | 89 434 | 143 | 6 | 501 |
| 80 | oc | Окситанська | 90 613 | 166 764 | 2 482 541 | 10,51 | 62 176 | 134 | 4 | 306 |
| 81 | be-tarask | Білоруська (класична) | 90 612 | 265 470 | 2 652 359 | 37,2 | 95 249 | 215 | 4 | 2228 |
| 82 | ha | Хауса | 90 367 | 131 466 | 799 204 | 1,25 | 42 235 | 224 | 15 | 0 |
| 83 | ml | Малаялам | 87 748 | 551 152 | 4 350 432 | 220,14 | 200 999 | 507 | 13 | 7452 |
| 84 | nds | Нижньонімецька | 85 801 | 186 092 | 1 048 897 | 7,7 | 60 682 | 54 | 3 | 0 |
| 85 | ckb | Сорані | 80 059 | 253 096 | 1 561 889 | 28,82 | 73 661 | 198 | 7 | 2984 |
| 86 | lmo | Ломбардійська | 80 000 | 152 982 | 1 322 012 | 7,19 | 51 632 | 72 | 3 | 795 |
| 87 | ky | Киргизька | 76 164 | 122 691 | 640 212 | 1,94 | 46 342 | 114 | 4 | 2678 |
| 88 | pnb | Західнопенджабська | 75 159 | 141 840 | 697 837 | 3,87 | 43 223 | 89 | 2 | 31 |
| 89 | jv | Яванська | 75 032 | 186 096 | 1 742 279 | 20,51 | 70 706 | 173 | 5 | 4343 |
| 90 | new | Неварська | 73 800 | 268 658 | 1 118 725 | 29,03 | 30 685 | 28 | 2 | 0 |
| 91 | ht | Гаїтянська креольська | 71 662 | 93 164 | 878 183 | 0,84 | 38 179 | 92 | 2 | 0 |
| 92 | pms | П'ємонтська | 70 989 | 103 491 | 880 687 | 1,78 | 31 085 | 42 | 4 | 1827 |
| 93 | vec | Венеційська | 69 571 | 143 402 | 1 223 259 | 9,6 | 41 045 | 49 | 5 | 724 |
| 94 | lb | Люксембурзька | 66 734 | 141 401 | 2 659 707 | 23,54 | 69 654 | 127 | 8 | 2522 |
| 95 | mzn | Мазандеранська | 64 576 | 107 457 | 327 081 | 1,34 | 44 715 | 46 | 3 | 418 |
| 96 | ba | Башкирська | 63 928 | 183 816 | 1 291 195 | 24,7 | 46 761 | 93 | 4 | 1430 |
| 97 | ga | Ірландська | 63 044 | 113 679 | 1 297 080 | 7,36 | 71 270 | 121 | 7 | 1009 |
| 98 | su | Сунданська | 62 311 | 99 940 | 694 123 | 2,53 | 35 311 | 53 | 7 | 419 |
| 99 | is | Ісландська | 61 245 | 159 875 | 1 943 343 | 31,52 | 112 497 | 299 | 11 | 3320 |
| 100 | io | Ідо | 60 938 | 95 414 | 1 104 045 | 3,7 | 44 650 | 71 | 4 | 0 |
| 101 | szl | Сілезька | 59 885 | 76 377 | 383 126 | 0,38 | 29 013 | 42 | 3 | 0 |
| 102 | pa | Східнопенджабська | 59 450 | 191 945 | 831 228 | 21,5 | 57 757 | 132 | 10 | 1866 |
| 103 | fy | Західнофризька | 59 366 | 177 901 | 1 217 325 | 27,28 | 56 684 | 90 | 7 | 7658 |
| 104 | cv | Чуваська | 58 649 | 122 190 | 869 375 | 8,35 | 39 331 | 75 | 2 | 530 |
| 105 | an | Арагонська | 55 649 | 192 642 | 2 366 421 | 74,44 | 87 130 | 92 | 9 | 2190 |
| 106 | tl | Тагальська | 48 761 | 248 510 | 2 190 889 | 147,94 | 158 282 | 270 | 10 | 1712 |
| 107 | vo | Волапюк | 48 522 | 166 360 | 3 325 694 | 117,9 | 40 196 | 36 | 1 | 0 |
| 108 | glk | Гілянська | 48 302 | 57 620 | 155 247 | 0,1 | 18 205 | 39 | 2 | 811 |
| 109 | wuu | Уська | 47 877 | 74 142 | 391 821 | 1,59 | 200 956 | 111 | 4 | 6 |
| 110 | ig | Ігбо | 44 443 | 61 340 | 372 203 | 0,87 | 36 275 | 85 | 4 | 0 |
| 111 | diq | Зазакі | 42 607 | 64 197 | 547 368 | 2,18 | 33 017 | 53 | 3 | 193 |
| 112 | yo | Йоруба | 36 517 | 61 420 | 609 906 | 4,61 | 33 252 | 50 | 4 | 160 |
| 113 | ban | Балійська | 35 864 | 74 479 | 253 560 | 3,94 | 79 112 | 96 | 4 | 141 |
| 114 | kn | Каннада | 34 761 | 159 151 | 1 325 797 | 106,67 | 96 413 | 292 | 4 | 2358 |
| 115 | sco | Шотландська рівнинна | 34 168 | 138 169 | 906 488 | 60,78 | 126 531 | 139 | 3 | 422 |
| 116 | als | Алеманські діалекти німецької | 31 590 | 75 027 | 1 078 679 | 27,18 | 117 117 | 137 | 7 | 597 |
| 117 | gu | Гуджаратська | 30 813 | 135 546 | 896 803 | 76,43 | 84 823 | 106 | 3 | 0 |
| 118 | ia | Інтерлінгва | 30 265 | 46 280 | 690 585 | 4,17 | 58 032 | 52 | 6 | 4 |
| 119 | avk | Котава | 29 900 | 36 353 | 146 658 | 0,18 | 7996 | 13 | 6 | 0 |
| 120 | crh | Кримськотатарська | 29 650 | 57 806 | 242 129 | 3,77 | 65 111 | 58 | 2 | 0 |
| 121 | ne | Непальська | 29 428 | 112 723 | 1 336 680 | 95 | 76 235 | 161 | 6 | 1479 |
| 122 | bar | Баварський діалект німецької | 27 210 | 110 709 | 851 119 | 72,39 | 78 717 | 62 | 2 | 1153 |
| 123 | mn | Монгольська | 27 063 | 114 441 | 847 320 | 77,18 | 101 769 | 287 | 4 | 1340 |
| 124 | scn | Сицилійська | 26 284 | 56 147 | 773 100 | 17,77 | 49 965 | 52 | 4 | 1059 |
| 125 | bpy | Бішнупрія-маніпурі | 25 092 | 63 411 | 895 424 | 32,93 | 27 833 | 24 | 2 | 35 |
| 126 | si | Сингальська | 25 031 | 170 962 | 779 955 | 155,06 | 76 865 | 186 | 3 | 2942 |
| 127 | skr | سرائیکی | 24 456 | 29 139 | 66 572 | 0,08 | 4124 | 30 | 2 | 0 |
| 128 | qu | Кечуа | 24 428 | 58 615 | 684 023 | 22,85 | 33 903 | 56 | 1 | 0 |
| 129 | nv | Навахо | 22 664 | 36 565 | 308 612 | 3,17 | 20 429 | 21 | 2 | 736 |
| 130 | xmf | Мегрельська | 22 163 | 42 013 | 246 824 | 4,71 | 22 561 | 32 | 3 | 0 |
| 131 | as | Ассамська | 22 014 | 120 468 | 582 631 | 96,73 | 48 374 | 155 | 6 | 2400 |
| 132 | os | Осетинська | 21 540 | 77 045 | 592 155 | 51,03 | 27 668 | 29 | 3 | 149 |
| 133 | bcl | Бікольська | 21 468 | 50 445 | 301 248 | 10,88 | 30 230 | 69 | 4 | 798 |
| 134 | ps | Пушту | 21 172 | 76 269 | 361 165 | 32,06 | 38 267 | 59 | 3 | 1815 |
| 135 | frr | Північнофризька | 21 006 | 52 077 | 277 605 | 11,66 | 23 818 | 35 | 4 | 1486 |
| 136 | sd | Синдхі | 20 641 | 74 882 | 359 074 | 33,11 | 21 519 | 53 | 4 | 158 |
| 137 | or | Орія | 20 462 | 86 450 | 578 152 | 69,55 | 40 888 | 92 | 4 | 170 |
| 138 | tum | Тумбука | 18 804 | 39 260 | 106 860 | 3,22 | 11 060 | 14 | 4 | 138 |
| 139 | sah | Якутська | 18 005 | 54 462 | 424 527 | 31,95 | 28 451 | 48 | 4 | 1765 |
| 140 | bat-smg | Жмудська | 17 274 | 30 072 | 362 558 | 6,61 | 28 632 | 34 | 4 | 109 |
| 141 | cdo | Східноміньська | 16 707 | 33 552 | 104 562 | 3,16 | 24 551 | 23 | 3 | 0 |
| 142 | gd | Шотландська гельська | 16 035 | 32 821 | 580 568 | 19,38 | 31 694 | 32 | 5 | 290 |
| 143 | bug | Бугійська | 15 955 | 20 459 | 209 871 | 0,81 | 15 075 | 15 | 1 | 0 |
| 144 | yi | Їдиш | 15 648 | 44 452 | 598 579 | 45,62 | 59 669 | 76 | 3 | 985 |
| 145 | am | Амхарська | 15 584 | 46 577 | 389 774 | 33,09 | 54 770 | 138 | 1 | 1357 |
| 146 | ilo | Ілоко | 15 449 | 70 571 | 404 718 | 73 | 19 647 | 31 | 2 | 0 |
| 147 | li | Лімбурзька | 15 166 | 68 707 | 484 418 | 87,87 | 32 858 | 46 | 7 | 622 |
| 148 | gor | Горонтало | 15 076 | 24 890 | 65 985 | 1,12 | 8184 | 58 | 3 | 0 |
| 149 | ff | Фульфульде | 15 014 | 30 012 | 144 359 | 4,79 | 12 822 | 58 | 3 | 0 |
| 150 | nap | Неаполітанська | 14 953 | 24 205 | 671 242 | 10,61 | 33 953 | 42 | 3 | 287 |
| 151 | shn | Шанська | 14 612 | 35 135 | 124 473 | 6,98 | 6281 | 28 | 2 | 76 |
| 152 | sat | Санталі | 14 514 | 30 930 | 184 161 | 7,61 | 10 608 | 43 | 3 | 0 |
| 153 | mai | Майтхілі | 14 250 | 45 633 | 272 928 | 29 | 16 768 | 42 | 4 | 126 |
| 154 | hsb | Верхньолужицька | 14 233 | 36 438 | 389 263 | 26 | 27 871 | 29 | 4 | 126 |
| 155 | fo | Фарерська | 14 197 | 41 044 | 386 938 | 33,71 | 34 031 | 50 | 3 | 0 |
| 156 | zh-classical | Китайська (веньянь) | 14 038 | 120 264 | 434 188 | 206,72 | 114 854 | 80 | 6 | 0 |
| 157 | map-bms | Банюмасанська | 13 942 | 30 403 | 221 986 | 10,17 | 19 647 | 20 | 1 | 452 |
| 158 | eml | Емільяно-романьйольська | 13 902 | 37 160 | 166 946 | 12,57 | 30 487 | 34 | 3 | 2880 |
| 159 | dag | Dagbanli | 13 539 | 24 549 | 130 187 | 3,5 | 7468 | 68 | 1 | 0 |
| 160 | ie | Інтерлінгве | 13 483 | 17 744 | 166 773 | 0,93 | 23 670 | 26 | 1 | 0 |
| 161 | hyw | Західновірменська | 13 376 | 29 009 | 237 070 | 11,16 | 13 914 | 36 | 5 | 0 |
| 162 | ace | Ачехська | 13 014 | 27 998 | 156 737 | 7,42 | 32 439 | 49 | 4 | 0 |
| 163 | wa | Валлонська | 12 896 | 30 817 | 422 754 | 26,49 | 28 020 | 28 | 4 | 748 |
| 164 | sa | Санскрит | 12 483 | 82 083 | 497 788 | 188,52 | 45 187 | 75 | 3 | 445 |
| 165 | hif | Фіджійска гінді | 12 198 | 56 210 | 332 179 | 76,93 | 38 995 | 79 | 3 | 187 |
| 166 | zgh | ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ | 12 179 | 48 836 | 170 889 | 31,7 | 31 745 | 72 | 3 | 0 |
| 167 | zu | Зулу | 12 017 | 26 602 | 120 139 | 6,65 | 25 249 | 92 | 1 | 0 |
| 168 | km | Кхмерська | 11 945 | 36 917 | 331 931 | 39,29 | 49 448 | 142 | 2 | 808 |
| 169 | bjn | Банджарська | 11 614 | 35 476 | 108 976 | 12,96 | 16 998 | 35 | 3 | 2 |
| 170 | sn | Шона | 11 510 | 20 514 | 112 591 | 3,35 | 20 437 | 26 | 1 | 0 |
| 171 | lij | Лігурійська | 11 487 | 28 225 | 267 564 | 20,12 | 19 349 | 43 | 7 | 31 |
| 172 | kaa | Каракалпацька | 11 392 | 31 583 | 196 854 | 19,57 | 15 417 | 54 | 4 | 87 |
| 173 | mhr | Лукомарійська | 11 325 | 31 480 | 202 602 | 20,38 | 16 364 | 22 | 1 | 0 |
| 174 | ary | Мароканська арабська | 11 194 | 95 097 | 472 196 | 278,95 | 19 191 | 66 | 3 | 340 |
| 175 | shi | Taclḥit | 10 884 | 14 959 | 78 266 | 0,73 | 29 291 | 24 | 3 | 0 |
| 176 | mni | ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ | 10 459 | 17 449 | 60 201 | 1,54 | 34 417 | 37 | 3 | 0 |
| 177 | mrj | Гірськомарійська | 10 430 | 21 338 | 107 671 | 5,51 | 12 161 | 13 | 1 | 0 |
| 178 | so | Сомалійська | 10 422 | 31 354 | 295 042 | 37,95 | 44 332 | 143 | 1 | 0 |
| 179 | hak | Хакка | 10 395 | 19 942 | 133 072 | 5,62 | 36 267 | 39 | 1 | 0 |
| 180 | pam | Пампанґанська | 10 210 | 23 336 | 310 985 | 22,02 | 24 340 | 28 | 2 | 394 |
| 181 | rue | Русинська | 10 202 | 22 693 | 163 391 | 10,79 | 35 100 | 45 | 1 | 87 |
| 182 | tly | Tolışi | 10 089 | 13 905 | 124 180 | 1,27 | 35 880 | 28 | 2 | 1 |
| 183 | ug | Уйгурська | 9699 | 17 592 | 174 402 | 6,56 | 25 232 | 32 | 1 | 0 |
| 184 | roa-tara | Тарантинська | 9505 | 18 693 | 150 857 | 7,54 | 13 083 | 10 | 3 | 148 |
| 185 | rw | Руандійська | 9116 | 17 975 | 128 187 | 6,73 | 17 499 | 80 | 2 | 0 |
| 186 | ks | Кашмірська | 8983 | 22 051 | 130 430 | 12,51 | 13 673 | 37 | 2 | 81 |
| 187 | bh | Бходжпурі | 8911 | 81 030 | 787 473 | 636,55 | 39 446 | 47 | 2 | 54 |
| 188 | nso | Північна сото | 8850 | 11 694 | 54 081 | 0,47 | 8310 | 30 | 1 | 0 |
| 189 | co | Корсиканська | 8642 | 17 844 | 398 925 | 25,34 | 26 754 | 41 | 1 | 0 |
| 190 | vls | Західнофламандський діалект нідерландської | 8288 | 22 591 | 323 713 | 42,67 | 30 375 | 35 | 4 | 348 |
| 191 | nds-nl | Нижньосаксонський діалект нідерландської | 8079 | 21 988 | 331 874 | 44,73 | 34 614 | 49 | 6 | 561 |
| 192 | mi | Маорі | 8028 | 15 402 | 166 863 | 9,14 | 22 402 | 31 | 2 | 0 |
| 193 | bo | Тибетська | 7995 | 21 922 | 158 726 | 21,97 | 34 547 | 61 | 5 | 0 |
| 194 | se | Північносаамська | 7907 | 21 127 | 305 697 | 40,44 | 33 097 | 26 | 5 | 0 |
| 195 | myv | Ерзянська | 7869 | 31 666 | 153 932 | 44,45 | 14 833 | 22 | 3 | 0 |
| 196 | sc | Сардинська | 7789 | 17 640 | 188 719 | 17,11 | 28 666 | 32 | 4 | 157 |
| 197 | mt | Мальтійська | 7723 | 23 541 | 327 551 | 58,36 | 27 154 | 60 | 4 | 697 |
| 198 | mdf | Мокшанська | 7628 | 23 910 | 102 211 | 19,47 | 11 562 | 19 | 2 | 0 |
| 199 | zea | Зеландський діалект нідерландської | 7207 | 13 696 | 172 685 | 10,22 | 15 581 | 44 | 3 | 1 |
| 200 | kw | Корнська | 7108 | 14 851 | 224 518 | 17,93 | 18 249 | 22 | 3 | 6 |
| 201 | vep | Вепська | 7104 | 38 543 | 185 509 | 94,26 | 18 047 | 28 | 1 | 0 |
| 202 | gv | Менська | 7090 | 41 608 | 372 886 | 212,42 | 22 866 | 25 | 3 | 122 |
| 203 | tk | Туркменська | 7063 | 17 467 | 267 307 | 33,2 | 33 031 | 62 | 2 | 332 |
