Перелік ударів по житловій забудові під час російського вторгнення (січень 2026)
Удари по житловій забудові України під час російсько-української війни — воєнний злочин, скоєний російськими військовими під час повномасштабного військового вторгнення в Україну.
У переліку подано інформацію про удари по житловій та громадській забудові, а також обстріли відкритої території у яких відомо про цивільні втрати. Подано інформацію про атаки протягом січня 2026 року, яка була опублікована у відкритих джерелах.[1]
У населених пунктах які знаходяться біля лінії бойового зіткнення, постійно відбуваються обстріли житлової та іншої цивільної забудови (у тому числі медичних установ, навчальних закладів, комерційної забудови). Впродовж січня 2026 року, обстріли відбувалися вздовж прикордонних громад Чернігівщини, Сумщини, та Харківщини, а також громад Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей із використанням ракет, безпілотників, мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню, вогнем бронетехніки та стрілецької зброї.[1][2][3]
Вздовж державного кордону:
- У Чернігівській області — Корюківська, Новгород-Сіверська, Семенівська, Сновська громади.
- У Сумській області — Білопільська, Великописарівська, Глухівська, Краснопільська, Миропільська, Новослобідська, Путивльська, Хотінська, Юнаківська громади.
- У Харківській області — Вільхуватська, Вовчанська, Дворічанська, Дергачівська, Золочівська, Липецька громади
Між тимчасово окупованою територією:
- У Харківській області — Борівська, Дворічанська, Ізюмська, Кіндрашівська, Куп'янська, Курилівська, Оскільська, Петропавлівська громади
- У Луганській області — Красноріченська, Лисичанська громади
- У Донецькій області — Званівська, Сіверська громади
- У Запорізькій області —
- У Дніпропетровській області —
- У Херсонській області —
- У Миколаївській області —
Червоним кольором позначені атаки у яких відомо про загибель людей.
| дата і місце | тип зброї | подробиці атаки, жертви (загиблі/поранені) | ||
|---|---|---|---|---|
| 01/01 | Чернігівська обл., Семенівка | Shahed 136 | атака безпілотниками місцевої лікарні[4] | — |
| Харків | БпЛА | пошкоджено господарчу споруду[5] | — | |
| Харківська обл., Харківський р-н | авіабомбовий удар | атакована територія Фельдман-Екопарку[6] | 0/1 | |
| Запоріжжя | Shahed 136 | атаковані житлові будинки, господарчі споруди та торговий центр[7] | — | |
| Херсон | артобстріл, БпЛА | відомо про неодноразові атаки Херсонської ТЕЦ[8] | — | |
| 02/01 | Харків | Іскандер | атаковано житловий багатоповерховий будинок, магазини[9][10] | 6/31 |
| Донецька обл., Костянтинівка | БпЛА | російська армія атакувала цивільних серед житлової забудови міста[11][12] | 1/1 | |
| 02/01 | Чернігівська обл., Козелець | Shahed 136 | атаковано територію фермерського господарства[13] | — |
| Чернігівська обл., Новгород-Сіверський | Shahed 136 | пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, господарчі споруди[13] | — | |
| Дніпропетровська обл., Кривий Ріг | Shahed 136 | понівечені цивільні транспортні засоби[14] | — | |
| Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н | Shahed 136 | пошкоджено ліцей, спортзал і приватні оселі[14] | — | |
| Херсон | артобстріл, БпЛА | відомо про неодноразові атаки Херсонської ТЕЦ[8] | — | |
| Донецька обл., Краматорськ | БпЛА | атаковані житлові будинки та цивільна інфраструктура[15] | — | |
| 03/01 | Херсон | артобстріл | атаковано житловий квартал у Дніпровському районі міста[16] | 2/0 |
| 03/01 | Київська обл., Обухівський р-н | Shahed 136 | пошкоджені приватні житлові будинки та цивільні авто[17] | — |
| Черкаська обл., Золотоніський р-н | ракетний удар | пошкоджено житлову інфраструктуру та приватне підприємство[18] | 0/3 | |
| Чернігівська обл., Семенівка | БпЛА | російський дрон атакував цивільне авто[19] | — | |
| Дніпропетровська обл., Васильківка | Shahed 136 | атаковано приватні житлові будинки[20] | — | |
| Запоріжжя | Shahed 136 | влучання на території гаражного кооперативу[21] | — | |
| Донецька обл., Краматорськ | БпЛА | атаковано житлові багатоповерхові будинки у різних районах міста[22] | 0/1 | |
| 04/01 | Донецька обл., Краматорськ | артобстріл, авіаудар | зруйновані будинки, магазин та складські приміщення, лікарня[23] | 1/1 |
| 04/01 | Херсон | артобстріл | російські окупанти атакували поліклініку у Дніпровському районі міста[24] | — |
| 05/01 | Київ | Shahed 136 | влучання в приватний медичний заклад в Оболонському районі міста[25] | 4/2 |
| Київська обл., Фастівський р-н | Shahed 136 | уражено житлові будинки, гаражі, авто, виробничі та складські приміщення[26] | 1/0 | |
| Херсонська обл., Дар'ївка | БпЛА | російські війська атакували пункт видачі гумдопомоги[27] | 1/2 | |
| Херсонська обл., Орлове | БпЛА | росіяни вбили священника, настоятеля Покровського храму[28] | 1/0 | |
| Донецька обл., Добропілля | — | відомо про загибель цивільного внаслідок російського обстрілу житла[29] | 1/0 | |
| 05/01 | Чернігів | ракетний удар, БпЛА | атаковані приватні житлові будинки та гаражний кооператив[30] | — |
| Чернігівська обл., Корюківський р-н | Shahed 136 | атаковане підприємство та приватні житлові будинки[31] | — | |
| Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н | артобстріл, БпЛА | пошкоджено будинок культури, приватні оселі, господарські споруди, авто[32] | 0/2 | |
| Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н | Shahed 136 | уражені приватні житлові будинки, цивільні авто[32] | 0/2 | |
| Донецька обл., Краматорськ | авіабомбовий удар | пошкоджено понад 220 приватних житлових будинків[23] | — | |
| 06/01 | Запорізька обл., Юліївка | авіабомбовий удар | зруйновані й пошкоджені приватні житлові будинки[33] | 1/1 |
| 06/01 | Дніпропетровська обл., Васильківка | Shahed 136 | уражена приватна оселя, господарська споруда, газогін[34] | — |
| Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н | артобстріл, БпЛА | пошкоджене промислове підприємство, житлові будинки, господарські споруди[35] | — | |
| Донецька обл., Краматорськ | авіабомбовий удар | удар по території однієї із міських котелень[36] | — | |
| 07/01 | Херсон | — | атакована цивільна забудова середмістя Херсону[37] | 1/0 |
| Херсонська обл. | артобстріл, БпЛА | атаковано церкву, цивільні авто та приватні житлові будинки[38] | 3/2 | |
| 07/01 | Черкаська обл., Уманський р-н | Shahed 136 | пошкоджено будівлі кількох цивільних підприємств[39] | — |
| Дніпро | Shahed 136 | уражені житлові багатоповерхівки, навчальні заклади, дитсадки, інфр-ра та авто[40] | 0/7 | |
| Дніпропетровська обл., Кривий Ріг | Shahed 136 | атаковані багатоповерхові житлові будинки[41] | 0/8 | |
| Запоріжжя | Shahed 136 | був атакований один з супермаркетів мережі «АТБ-Маркет»[42] | — | |
| 08/01 | Херсон | артобстріл, БпЛА | атаковані багатоповерхові житлові будинки та цивільна інфраструктура[43] | 3/2 |
| Дніпропетровська обл., Кривий Ріг | Іскандер | атаковані багатоповерхові житлові будинки[44] | 1/23 | |
| 08/01 | Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н | Shahed 136 | частково зруйнований магазин, цивільні гаражі[45] | — |
| Запорізька обл., Запорізький р-н | артобстріл, БпЛА | атаковано житлову забудову та цивільну інфраструктуру[46] | 0/1 | |
| 09/01 | Київ | ракетний удар, БпЛА | атаковані багатоповерхові житлові будинки, дитсадок, торгові центри[47] | 4/24 |
| Дніпропетровська обл., Піщанка | БпЛА | пошкоджені приватний будинок, цивільний транспорт, ЛЕП[48] | 1/0 | |
| Чорне море | БпЛА | атаковано цивільне вантажне судно |
1/0 | |
| 09/01 | Київська обл., Бориспільський р-н | Shahed 136 | атаковані житлові та господарські будівлі[50] | — |
| Київська обл., Броварський р-н | Shahed 136 | атаковані житлові будинки та інфраструктура[50] | 0/5 | |
| Київська обл., Бучанський р-н | Shahed 136 | пошкоджено багатоквартирні житлові будинки[51] | — | |
| Київська обл., Вишгородський р-н | Shahed 136 | пошкоджений приватний житловий будинок[51] | — | |
| Київська обл., Обухівський р-н | Shahed 136 | атаковані житлові та господарські будівлі[50] | — | |
| Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н | Shahed 136 | пошкоджена приватна оселя[52] | — | |
| Черкаська обл., Черкаський р-н | Shahed 136 | уражено приватні житлові будинки та господарчі споруди[52] | — | |
| Дніпро | Shahed 136 | атакований гаражний кооператив[53] | 0/1 | |
| Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н | артобстріл, БпЛА | пошкоджено лікарню, храм, приватні житлові та господарські будинки, авто[48] | — | |
| Харків | БпЛА | росіяни атакували гаражний кооператив у Слобідському районі міста[54] | — | |
| Херсон | артобстріл | російські окупанти атакували реанімаційне відділення однієї з лікарень Херсона[55] | 0/3 | |
| артобстріл | атаковано житлову та цивільну забудову у центральній частині міста[56] | 0/2 | ||
| Херсонська обл. | БпЛА | у час аварійно-відновлювальних робіт атакована бригада АТ «Херсонобленерго»[57] | 0/1 | |
| Чорне море | БпЛА | атаковано цивільне вантажне судно |
0/2+ | |
| 10/01 | Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н | артобстріл, БпЛА | атаковано житлову забудову та цивільну інфраструктуру[58] | 1/3 |
| Донецька обл. | — | атаковано житлову забудову та цивільну інфраструктуру[58] | 3/2 | |
| 10/01 | Чернігівська обл., Чернігівський р-н | Shahed 136 | уражений ангар фермерського господарства[59] | — |
| Дніпропетровська обл., Самарівський р-н | Shahed 136 | пошкоджений приватний житловий будинок[53] | — | |
| Сумська обл., Хутір-Михайлівський | — | атакована житлова забудова населеного пункту[60] | — | |
| Харківська обл. | авіаудар | атаковані приватні та багатоповерхові житлові будинки, споруди, інф-ра[61] | 0/1 | |
| Харків | БпЛА | атаковано інфраструктурний об'єкт та пошкоджено житлові будинки[62] | — | |
| Запорізька обл., Новоукраїнка | авіабомбовий удар | атаковані нежитлові будівлі та приватний житловий будинок[63] | 0/1 | |
| Запорізька обл., Юрківка | авіабомбовий удар | зруйновано приватний житловий будинок[64] | 0/1 | |
| Херсон | артобстріл | російські війська обстріляли житлову забудову Центрального району міста[65] | 0/2 | |
| Донецька обл., Костянтинівка | БпЛА | російський FPV-дрон атакував цивільного велосипедиста[66] | 0/1 | |
| Донецька обл., Слов'янськ | авіабомбовий удар | атаковані багатоповерхові і приватні житлові будинки, магазин, гараж, авто[67] | 0/7 | |
| 11/01 | Запорізька обл., Вільнянськ | Shahed 136 | БпЛА зруйнували та пошкодили житлові будинки[68] | 1/2 |
| Херсонська обл. | — | атакована критична та соціальна інфраструктура, житлові квартали[69] | 1/0 | |
| 11/01 | Рівненська обл. | Shahed 136 | пошкоджена цивільна інфраструктура[70] | — |
| Житомирська обл. | Shahed 136 | росіяни атакували об'єкти критичної інфраструктури[71] | 0/2 | |
| Миколаївська обл., Лимани | БпЛА | через обстріли РФ пошкоджено адмінбудівлю[72] | — | |
| Чернігівська обл., Корюківський р-н | БпЛА | удари по об'єктах критичної інфраструктури[73] | — | |
| Чернігівська обл., Ніжин | Shahed 136 | пошкоджена будівля цивільної інфраструктури[74] | — | |
| Чернігівська обл., Семенівка | БпЛА | пошкоджена критична і соціальна інфраструктура, медики і музична школа[73][75] | 0/2 | |
| Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н | артобстріл, БпЛА | пошкоджені приватні житлові будинки, господарська споруда, газогін та ЛЕП[76] | 0/1 | |
| Харківська обл., Золочів | БпЛА | пошкоджені будинок та ангар сільгосппідприємства[77] | — | |
| Донецька обл., Краматорськ | РСЗВ | удари по приватному житловому сектору[78] | — | |
| 12/01 | Херсон | артобстріл | атакована житлова забудова Дніпровського району міста[79] | 1/0 |
| Донецька обл. | — | атакована критична та соціальна інфраструктура, житлові квартали[80] | 3/2 | |
| 12/01 | Київ | Shahed 136 | дрон влучив у нежитлову будівлю та двір[81] | — |
| Одеса | Shahed 136 | пошкоджено об'єкт інфраструктури та житлові будинки[82] | 0/2 | |
| Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н | Shahed 136 | на території винзаводу пошкоджено дах виробничої будівлі[83] | — | |
| Запорізька обл., Новоукраїнка | авіабомбовий удар | пошкоджено житловий будинок та господарські будівлі[84] | 0/1 | |
| Чорне море | БпЛА | дрон атакував цивільне вантажне судно |
— | |
| БпЛА | дрон атакував цивільне вантажне судно |
0/1 | ||
| 13/01 | Харків | Shahed 136 | удар по поштовому терміналу[86] | 4/6 |
| Донецька обл., Краматорськ | РСЗВ, авіаудар | завдано удару по приватному житловому сектору, пожежній частині[87][88] | 1/2 | |
| 13/01 | Київська обл., Броварський р-н | Shahed 136 | атаковано приватний житловий будинок[89] | — |
| Київська обл., Вишгородський р-н | Shahed 136 | атаковано приватні житлові будинки[89] | — | |
| Київська обл., Фастівський р-н | Shahed 136 | уражена господарча будівля[89] | — | |
| Чернігівська обл., Бахмач | Shahed 136 | пошкоджено житловий будинок, господарчу споруду, авто[90] | 0/2 | |
| Одеса | Shahed 136 | уражені житлові будинки, дитсадок, фітнес-центр, профліцей, енергооб'єкти[91] | 0/5 | |
| Суми | Shahed 136 | дрон влучив у цивільну інфраструктуру[92] | — | |
| Дніпропетровська обл., Васильківка | Shahed 136 | удар по приватному житловому будинку, господарській споруді, авто[93] | 0/1 | |
| Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н | БпЛА | атакований приватний житловий будинок, інфраструктура, авто[93] | — | |
| Дніпропетровська обл., Солоне | Shahed 136 | атакований приватний житловий будинок[93] | — | |
| Харків | БпЛА | удар по спортивному об'єкту у Слобідському районі міста[94] | — | |
| Запорізька обл. | — | атаковані об'єкти «Запоріжжяобленерго»[95] | 0/2 | |
| Херсон | БпЛА | росіяни атакували дроном цивільний автомобіль у Херсонській громаді[96] | 0/1 | |
| Донецька обл., Дружківка | БпЛА | безпілотники влучили по цивільному автомобілю та житловому кварталу[97] | 0/2 | |
| Донецька обл., Слов'янськ | БпЛА | атаковане піжприємство та житлові будинки[98] | — | |
| Донецька обл. | БпЛА | російські безпілотники атакували залізничників[99] | 0/2 | |
| 14/01 | Запорізька обл. | — | атакована критична та соціальна інфраструктура, житлові квартали[100] | 1/5 |
| Херсонська обл., Кізомис | БпЛА | атакована житлова забудова населеного пункту, загинув цивільний[101] | 1/0 | |
| 14/01 | Київ | Shahed 136 | ушкоджено багатоповерхові житлові будинки[102] | — |
| Суми | Shahed 136 | пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури та транспорту[103] | 0/2 | |
| Сумська обл., Шосткинський р-н | БпЛА | росіяни вдарили дроном по цивільному евакуаційному автомобілю[104] | 0/2 | |
| Сумська обл. | БпЛА | атаковані приватні житлові будинки та цивільна інфраструктура[105] | 0/7 | |
| Дніпропетровська обл., Кривий Ріг | Shahed 136 | атакований об'єкт інфраструктури[106] | — | |
| Харківська обл. | БпЛА | атаковано залізничну інфраструктуру, електромережі, авто та житлові будинки[107] | — | |
| Запорізька обл., Оріхів | артобстріл | атакована приватна житлова забудова[108] | 0/1 | |
| Запорізька обл., Таврійське | авіабомбовий удар | зруйнований магазин і приватний житловий будинок[109] | 0/2 | |
| Донецька обл., Слов'янськ | Shahed 136 | пошкоджені багатоповерхові та приватні житлові будинки[110] | 0/1 | |
| 15/01 | Херсонська обл. | артобстріл, БпЛА | атаковані приватні житлові будинки та цивільна інфраструктура[111] | 1/8 |
| 15/01 | Львів | Shahed 136 | дрон влучив у дитмайданчик біля пам'ятника Степану Бандери[112] | — |
| Київ | Shahed 136 | уламки безпілотника впали на житловий будинок[113] | — | |
| Київська обл., Бучанський р-н | Shahed 136 | атаковані приватні житлові будинки[114] | — | |
| Одеська обл., Чорноморськ | ракетний удар | удар по портовій інфраструктурі та цивільному вантажному судну |
0/1 | |
| Чернігівська обл., Кіпті | Shahed 136 | атаковано цивільну забудову[116] | 0/1 | |
| Дніпропетровська обл., Зеленодольськ | БпЛА | пошкоджений приватний житловий будинок та гараж[117] | — | |
| Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н | артобстріл, БпЛА | атаковані багатоповерхові і приватні житлові будинки, споруди, лікарня, інф-ра[118] | 0/3 | |
| Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н | БпЛА | уражена інфраструктура та приватні житлові будинки[117] | 0/2 | |
| Запорізька обл., Запорізький р-н | артобстріл, БпЛА | пошкодження житлових будинків та об'єктів інфраструктури[119] | 0/2 | |
| Донецька обл., Краматорськ | авіабомбовий удар | удар по території промислової зони, пошкоджено приватний житловий будинок[120] | — | |
| Донецька обл. | артобстріл, БпЛА | атаковані приватні житлові будинки та цивільна інфраструктура[121] | 0/1 | |
| 16/01 | Дніпропетровська обл., Нікополь | артобстріл, БпЛА | уражені багатоповерхові та приватні житлові будинки, комунальне підприємство[122] | 2/7 |
| Донецька обл. | — | атаковані приватні житлові будинки та цивільна інфраструктура[123] | 2/2 | |
| 16/01 | Донецька обл., Краматорськ | Shahed 136 | пошкоджені приватні житлові будинки та пожежне депо[124] | — |
| 17/01 | Київ | Shahed 136 | пошкодження в нежитловій зоні, уражена техніка[125] | — |
| Чернігівська обл., Семенівка | БпЛА | подвійний удар по приватній житловій забудові[126] | 0/2 | |
| Чернігівська обл., Холми | Shahed 136 | пошкоджений продуктовий магазин, житлові будинки та авто[127] | 0/2 | |
| Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н | артобстріл, БпЛА | пошкоджені багатоповерхові та приватні житлові будинки, господарські споруди[128] | — | |
| Сумська обл., Сумський р-н | авіабомбовий удар | пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди та авто[129] | 0/4 | |
| Харківська обл., Великий Бурлук | Shahed 136 | пошкоджені приватний та багатоповерховий житлові будинки, та склад[130] | — | |
| Запоріжжя | Shahed 136 | атакований об'єкт інфраструктури[131] | — | |
| Херсонська обл., Зеленівка | артобстріл, БпЛА | атакована житлова та цивільна забудова населеного пункту[132] | 0/1 | |
| 18/01 | Харків | Shahed 136 | удар по житлових будинках приватного сектору[133] | 1/3 |
| 18/01 | Хмельницька обл., Хмельницький р-н | Shahed 136 | виникла пожежа на одному з підприємств[134] | — |
| Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н | артобстріл, БпЛА | уражені приватні будинки, споруда, пожежно-рятувальний підрозділ[135] | 0/6 | |
| Херсонська обл. | артобстріл, БпЛА | пошкоджені приватні житлові будинки та цивільні авто[136] | 0/2 | |
| 19/01 | Харків | авіабомбовий удар | атакований район приватної житлової забудови[137] | 1/11 |
| Донецька обл., Слов'янськ | авіабомбовий удар | пошкоджено приватні житлові будинки, складські приміщення, авто[138] | 1/2 | |
| Донецька обл. | — | атакована критична та соціальна інфраструктура, житлові квартали[139] | 1/3 | |
| 19/01 | Одеська обл., Одеський р-н | Shahed 136 | пошкоджені житлові будинки, автосалон та об'єкти енергетичної інфраструктури[140] | 0/1 |
| Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н | артобстріл, БпЛА | пошкоджені інфраструктура, транспортні засоби, газогін[141] | — | |
| Харків | Shahed 136 | атаковані об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки[137] | — | |
| Харківська обл. | артобстріл, БпЛА | атакована критична та соціальна інфраструктура, житлові квартали[142] | 0/2 | |
| Запоріжжя | Shahed 136 | пошкоджено приватний будинок та гараж[143] | 0/2 | |
| Херсонська обл. | артобстріл, БпЛА | пошкоджено будинки, адмінбудівлю, газову трубу, гараж та цивільні авто[144] | 0/4 | |
| 20/01 | Київська обл., Бучанський р-н | Shahed 136 | пошкоджено три автозаправні станції та авто[145] | 1/0 |
| Запоріжжя | Shahed 136 | пошкоджені та зруйновані приватні будинки[146] | 3/0 | |
| Донецька обл., Осикове | — | відомо про загиблого цивільного внаслідок російської атаки житлової забудови[147] | 1/0 | |
| 20/01 | Рівненська обл. | Shahed 136 | атаковано критичну інфраструктуру, пошкоджено житлові будівлі[148] | — |
| Київ | ракетний удар, БпЛА | пошкоджені нежитлові будівлі та авто[149] | 0/1 | |
| Київська обл., Броварський р-н | Shahed 136 | пошкоджено приватні оселі, господарські споруди і підприємство[145] | — | |
| Одеська обл., Чорноморськ | Shahed 136 | влучання в багатоповерховий житловий будинок[150] | — | |
| Дніпро | Shahed 136 | уражено підприємство, об'єкт інф-ри, багатоповерховий житловий будинок, авто[151] | 0/2 | |
| 21/01 | Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н | Shahed 136 | атаковано приватні житлові будинки[152] | 2/0 |
| Херсонська обл. | — | обстріляні житлові будинки та цивільна інфраструктура[153] | 1/6 | |
| Донецька обл. | — | обстріляні житлові будинки та цивільна інфраструктура[154] | 2/3 | |
| 21/01 | Одеська обл., Одеський р-н | Shahed 136 | атаковано приватні житлові будинки та складську будівлю з меблями[155] | 0/1 |
| Чернігівська обл., Добрянка | Shahed 136 | атакована територія місцевого ліцею[156] | — | |
| Чернігівська обл., Семенівка | Shahed 136 | пошкоджена будівля будинку культури[156] | — | |
| Чернігівська обл., Сновськ | Shahed 136 | влучання по будівлі позашкільного навчального закладу[157] | — | |
| Чернігів | Shahed 136 | дрон влучив у двір між багатоквартирними будинками[157] | — | |
| Дніпропетровська обл., Кривий Ріг | Shahed 136 | пошкоджено приватні та багатоквартирні житлові будинки, адмінбудівля та авто[152] | — | |
| Запоріжжя | Shahed 136 | атаковані житлові будинки та стоянка торгівельного центру[158] | 0/1 | |
| Донецька обл., Дружківка | артобстріл, БпЛА | влучання поблизу будівлі пожежно-рятувальної частини[159] | — | |
| 22/01 | Харківська обл., Козача Лопань | БпЛА | російський дрон вбив двох волонтерів які везли хліб для місцевих мешканців[160] | 2/1 |
| Запорізька обл., Комишуваха | авіабомбовий удар | атаковані приватні житлові будинки[161] | 1/9 | |
| 22/01 | Одеська обл., Одеський р-н | Shahed 136 | російський дрон влучив у житловий багатоповерховий будинок[162] | — |
| Дніпро | Shahed 136 | дрон влучив у багатоповерховий житловий будинок[163] | 0/14 | |
| Дніпропетровська обл., Васильківка | Shahed 136 | пошкоджено будинки, офісну будівлю і газогін[164] | 0/1 | |
| Дніпропетровська обл., Кривий Ріг | ракетний удар, БпЛА | атаковані житлові будинки, громадські заклади, цивільна інфраструктура[165] | 0/7 | |
| Дніпропетровська обл., Павлоград | Shahed 136 | пошкоджено приватні житлові будинки та авто[164] | — | |
| 23/01 | Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н | артобстріл, БпЛА | атаковані приватні будинки, господарські споруди, теплиці та автомобілі[166] | 1/2 |
| Харківська обл., Пруднянка | БпЛА | російські загарбники атакували цивільний автомобіль[167] | 3/3 | |
| Донецька обл., Черкаське | Shahed 136 | атаковано приватні житлові будинки[168] | 4/0 | |
| 23/01 | Донецька обл., Краматорськ | БпЛА | внаслідок влучання пошкоджено багатоквартирний будинок[169] | — |
| 24/01 | Київ | ракетний удар, БпЛА | атаковані житлові будинки, цивільні підприємства, інф-ра, об'єкти енергетики[170] | 1/3 |
| 24/01 | Київська обл., Бориспільський р-н | ракетний удар, БпЛА | атаковані приватні житлові будинки та цивільні авто[171] | 0/3 |
| Київська обл., Броварський р-н | ракетний удар, БпЛА | 0/1 | ||
| Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н | артобстріл, БпЛА | під ударом інфраструктура, адмінбудівля, ЛЕП, приватні житлові будинки[172] | 0/4 | |
| Чернігівська обл., Новгород-Сіверський | Shahed 136 | удар по ангарах з зерном у сільськогосподарському кооперативі[173] | — | |
| Суми | Shahed 136 | атаковане нежитлова будівля[174] | 0/1 | |
| Харків | Shahed 136 | уражені житлові будинки, гуртожиток, лікарня та пологовий будинок[175] | 0/14 | |
| Харківська обл., Борівське | БпЛА | атакована цивільна інфраструктура[176] | 0/1 | |
| Харківська обл., Великий Бурлук | Shahed 136 | пошкоджено житлові будинки, господарчі приміщення[176] | — | |
| Донецька обл., Слов'янськ | артобстріл, БпЛА | пошкоджено житловий багатоквартирний будинок[177][178] | 0/2 | |
| 25/01 | Херсон | артобстріл, БпЛА | атаковано житлову забудову та цивільну інфраструктуру міста[179] | 1/0 |
| Донецька обл., Дружківка | РСЗВ | пошкоджено багатоквартирні житлові будинки[180] | 1/3 | |
| Донецька обл., Олексієво-Дружківка | — | атакована житлова забудова та цивільна інфраструктура[181] | 1/1 | |
| 25/01 | Миколаївська обл., Дмитрівка | БпЛА | пошкоджено приватний житловий будинок, постраждали четверо дітей[182] | 0/4 |
| Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н | артобстріл, БпЛА | уражено приватний будинок, господарські споруди, сонячні панелі, інф-ра, авто[183] | 0/1 | |
| Чернігівська обл., Семенівка | БпЛА | пошкоджені житлові будинки, авто, інфраструктура[184] | — | |
| Харків | БпЛА | пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, ТЦ, авто[185][186] | 0/1 | |
| Сумська обл., Середина-Буда | БпЛА | руйнування житлового будинку[187] | 0/3 | |
| 26/01 | Донецька обл., Слов'янськ | БпЛА | пошкоджено автомобілі, житловий багатоповерховий будинок[188] | 0/2 |
| Дніпропетровська обл., Кривий Ріг | Shahed 136 | атаковано приватні та багатоквартирні житлові будинки[189] | — | |
| Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н | артобстріл, БпЛА | пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки[189] | — | |
| Дніпропетровська обл., Павлоград | Shahed 136 | атаковані вантажні авто[189] | — | |
| Запоріжжя | Shahed 136 | пошкоджені приватні житлові будинки[190] | — | |
| Запорізька обл., Михайло-Лукашеве | БпЛА | атакований приватний житловий будинок[191] | 0/1 | |
| Херсон | артобстріл, БпЛА | армія РФ атакувала дронами та артилерією Херсонську ТЕЦ[192] | — | |
| Донецька обл., Краматорськ | БпЛА | удари по інфраструктурі та житловій забудові[193] | — | |
| Донецька обл., Слов'янськ | БпЛА | пошкоджено кафе, АЗС, тавтомобілі та багатоквартирний житловий будинок[194] | — | |
| 27/01 | Одеса[195] | Shahed 136 | уражено об'єкт енергетики та багатоповерхові житлові будинки, заклади торгівлі[196] | 5/23 |
| Сумська обл., Грабовське | БпЛА | росіяни вбили двох цивільних під час спроби евакуації[197] | 2/0 | |
| Харківська обл., Язикове | Shahed 136 | удар по вагонах пасажирського потягу під час руху[198] | 6/3 | |
| Херсонська обл. | артобстріл, БпЛА | внаслідок атак було обстріляно багатоповерховий та приватні житлові будинки[199] | 1/3 | |
| Донецька обл., Костянтинівка | — | відомо про загиблого цивільного внаслідок атаки житлової забудови міста[200] | 1/0 | |
| Донецька обл., Слов'янськ | авіабомбовий удар | керованими бомбами атаковані приватні житлові будинки[201] | 3/2 | |
| 27/01 | Одеса | Shahed 136 | повторний удар увечері по території православного монастиря та житлу[202] | — |
| Миколаївська обл., Ольшанське | Shahed 136 | атакований об'єкт енергетики та приватні житлові будинки[203] | 0/1 | |
| Запорізька обл., Запорізький р-н | БпЛА | росіяни дронами атакували дві пасажирські маршрутки[204] | — | |
| 28/01 | Київська обл., Білогородка | Shahed 136 | влучання дрона у багатоповерховий житловий будинок[205] | 2/4 |
| Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н | Shahed 136 | атакована цивільна інфраструктура та авто[206] | 1/5 | |
| Харківська обл., Куп'янськ | авіаудар | атакована житлова забудова та цивільна інфраструктура[207] | 1/0 | |
| Харківська обл., Хатнє | БпЛА | 1/0 | ||
| Запорізька обл., Запорізький р-н | авіаудар, БпЛА | атаковані приватні житлові будинки[208] | 1/2 | |
| 28/01 | Київ | Shahed 136 | пошкодження житлових будинків уламками[209] | — |
| Одеса | Shahed 136 | обстріли житлових будинків, релігійних споруд[210] | 0/3 | |
| Чернігівська обл., Семенівка | Shahed 136 | атакований об'єкт енергетики та житло[211] | — | |
| Дніпропетровська обл., Павлоградський р-н | Shahed 136 | уражене фермерське господарство, сільгосптехніка та авто[206] | — | |
| Запоріжжя | Shahed 136 | атакований багатоповерховий житловий будинок[212] | 0/6 | |
| Херсон | артобстріл, БпЛА | обстріл лікарні у Дніпровському районі міста[213] | 0/2 | |
| 29/01 | Запорізька обл., Вільнянськ | Shahed 136 | атаковані приватні житлові будинки[214] | 3/1 |
| Херсонська обл. | артобстріл, БпЛА | удари по критичній та соціальній інфраструктурі і житлових кварталах[215] | 3/10 | |
| Донецька обл., Дружківка | — | відомо про загиблого внаслідок атаки цивільної інфраструктури та житла[216] | 1/0 | |
| 29/01 | Сумська обл., Конотоп | БпЛА | уражено об'єкт цивільної інф-ри, медзаклад, приватні житлові будинки, споруди[217] | — |
